YX-09KGC冷卻水循環水箱主要特點
額定規格
水箱型號 | YX-09KGC1 |
---|
產品序列號 | YX-09KGC1HGE |
---|
輸入 | 單相 380 V |
---|
電源電壓容許變動范圍 | 342~412 V |
---|
頻率 | 50/60 Hz |
---|
額定功率 | 320 W |
---|
冷卻水容量 | 9 L |
---|
冷卻方式 | 風扇強制冷卻 |
---|
冷卻水循環方式 | 水泵強制循環 |
---|
冷卻能力 | 175/200 kJ/min |
---|
冷卻水流量※1 | 2.2/2.6 L/min |
---|
冷卻水**楊程※2 | 20/25 m |
---|
**承重 | 70 kg |
---|
外形尺寸(寬×長×高)※3 | 380 mm×530 mm×515 mm |
---|
重量 | 34 kg |
---|
※ 1與本公司300A水冷TIG焊炬(4m)直接相連接時
※ 2與本公司300A水冷TIG焊炬(4m)連接時,加長水管內徑為>6mm,含焊炬電纜長度
※ 3 裝置長度不含水箱注水口部分